Voltímetro Analógico SF-V é o instrumento de ponteiro para leitura de tensão alternada na porta do painel. Funciona por ferro móvel, sem eletrônica e sem alimentação auxiliar: liga-se direto no circuito medido. Onde o que importa é enxergar de longe se a tensão está na faixa, e não o valor exato, ele resolve com mais robustez que o display digital.
Modelos por campo de medição
| Campo de medição | Frontal 48 × 48 | Frontal 72 × 72 | Frontal 96 × 96 |
|---|---|---|---|
| 250 V | — | SF-V72-250 | SF-V96-250 |
| 300 V | SF-V48-300 | SF-V72-300 | SF-V96-300 |
| 500 V | SF-V48-500 | SF-V72-500 | SF-V96-500 |
| 600 V | — | SF-V72-600 | SF-V96-600 |
A referência completa junta o frontal e o fundo de escala: SF-V72-300, por exemplo, é o voltímetro de frontal 72 × 72 mm com escala até 300 V. Os traços na tabela são combinações que o catálogo não lista.
Medidas (mm)
| Cota | SF-V48 | SF-V72 | SF-V96 |
|---|---|---|---|
| A — frontal | 48 | 72 | 96 |
| B | 6 | 6 | 6 |
| C | 44 | 44 | 44 |
| D | 52 | 52 | 52 |
| E | 62 | 62 | 62 |
| F — recorte | 43 | 66 | 90 |
Dados técnicos
| Característica | Valor |
|---|---|
| Medição | Corrente alternada (~) |
| Sistema de funcionamento | Ferro móvel |
| Classe de precisão | 1,5% |
| Tipo de escala | Fixa, em 90° |
| Deflexão do ponteiro | 90° |
| Montagem | 90° na vertical, porta de painel |
| Conformidade declarada | IEC51 e IEC-473 |
| Visor | Vidro |
| Moldura frontal | ABS na cor preta |
| Invólucro | Material termoplástico na cor branca |
| Escala | Alumínio na cor branca |
| Fixação | À porta de painel, por duas cantoneiras com parafusos |
| Blindagem | Contra influência de campos magnéticos externos |
| Grau de proteção | IP51 no frontal; IP00 nos bornes |
| Temperatura de trabalho | −10 °C a +40 °C |
| Temperatura de estocagem | −20 °C a +70 °C |
| Resistência interna | 1.000 ohm/V |
| Resistência ao choque | Máx. 15 g |
| Resistência a vibração | Máx. 2,5 g |
| Umidade | ≤ 75% |
| Consumo aproximado | 2 VA |
| Sobrecarga permanente | 1,2 × Un |
| Sobrecarga de curta duração | 10 × Un por 0,5 s |
Os valores acima são os declarados no catálogo técnico do voltímetro analógico SF-V da BHS, revisão de novembro de 2018.
A categoria completa está em Indicadores de medição.







